Stålstrand
Den optiska fiberenheten är placerad i mitten. Två parallella fiberförstärkta plaster (STÅL) är placerade på båda sidorna. En metalltråd som extra kraftelement används dessutom. Därefter utförs kabeln med en svart eller färgad LSZH-mantel.
Egenskaper
· Speciell fiber med låg böjningskänslighet ger överdriven bandbredd och utmärkt kommunikationsöverföringsegenskaper;
· Två parallella metallelektricitetsindivider säkerställer korrekt total prestanda av krossmotstånd för att skydda fibern;
· Enkel metalltråd eller budbärare som extra kraftelement säkerställer rätt total prestanda för draghållfasthet;
· Enkel struktur, mild vikt och överdriven användbarhet;
· Ny flöjtdesign, utan problem band och skarv, förenklar installation och underhåll;
· Låg rökhalt, halogenfri och flamskyddad mantel.
Optiska egenskaper
G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Försvagning | @850nm | Mindre än eller lika med 3,5 dB/km | Mindre än eller lika med 3,5 dB/km | ||
@1300nm | Mindre än eller lika med 1,5 dB/km | Mindre än eller lika med 1,5 dB/km | |||
@1310nm | Mindre än eller lika med 0,40 dB/km | Mindre än eller lika med 0,40 dB/km | |||
@1550nm | Mindre än eller lika med 0,30 dB/km | Mindre än eller lika med 0.30dB/km | |||
Bandbredd (klass A) | @850nm | Större än eller lika med 500 MHz·km | Större än eller lika med 200 MHz·km | ||
@1300nm | Större än eller lika med 500 MHz·km | Större än eller lika med 500 MHz·km | |||
Numerisk bländare | {{0}}.200±0,015NA | {{0}}.275±0,015NA | |||
Kabelavskärningsvåglängd | Mindre än eller lika med 1260nm | Mindre än eller lika med 1260nm | |||
Tekniska parametrar
Fiberantal | Kabeldiameter mm | Kabelvikt kg/km | Brottgräns Lång/Kort sikt N | Krossmotstånd Lång/Kort sikt N/100 mm | Böjningsradie Statisk/Dynamisk mm |
1 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | 2.5±0.2*6.0±0.2 | 27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | 2.5±0.2*6.0±0.2 | 27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | 3.0±0.2*7.0±0.2 | 35.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Förvarings-/driftstemperatur: -20 grader till plus 60 grader
Enterprise Honor

Vårt företag

Vår fabrik

Våra tjänster

Populära Taggar: stålsträng
Ett par
GYXTPYNästa
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan












