Färg på fiberkabeljacka:
Singlemode: Gul
Multiläge: Orange
OM3: Aqua (10 Gbps)
OM4: Lila
OM3 fiber patch sladd
En patchkabel är en fiberoptisk kabel som används för att ansluta en enhet till en annan för signaldirigering.
OM3 50/125um Multimode fiberoptisk kabel som är kompatibel med ISO/IEC-standarder.
De används för 10Gbps-nätverk för att möta kravet på kontinuerlig.
Växande av höga datahastigheter.
Låg insättningsförlust, hög returförlust
Utmärkt mekanisk uthållighet
Hög trovärdighet och stabilitet
Bra i repeterbarhet och utbytbarhet
Ansökan
Testutrustning
FTTX plus LAN
Optisk fiber CATV
Optiskt kommunikationssystem
Telekommunikation
Specifikation
Parameter | Enhet | FC, SC, LC/ Armored fiber patch sladd | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PERSONDATOR | UPC | APC | PERSONDATOR | PERSONDATOR | UPC | PERSONDATOR | PC | UPC | PERSONDATOR | PERSONDATOR | APC | ||
Insättningsförlust (typiskt) | Db | Mindre än eller lika med 0.3 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.3 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.3 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.3 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.3 | Mindre än eller lika med 0.3 |
Returförlust | Db | Större än eller lika med 45 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 60 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 45 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 45 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 55 | Större än eller lika med 75 |
Arbetsvåglängd | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Utbytbarhet | Db | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | ||||||||
Vibration | Db | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | ||||||||
Driftstemperatur | grad | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Förvaringstemperatur | grad | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabeldiameter | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Meddelande om beställningsinformation
1. Kontakttyp: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2. Hylsände: PC, UPC, APC
3. Kärntyp: Enkelläge (SM: 9/125um), Multimode (MM: 50/125um eller 62,5/125um)
4. Kabelmängd: "2C" betyder två kärnor
5. Kabeldiameter: Φ3.0mm, Φ2.0mm, Φ0.9mm
6. Kabellängd: 1, 2, 3 meter eller anpassad
7. Kabeltyp: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum
Företagets ära

Vårt företag

Vår fabrik

Våra tjänster

Populära Taggar: sc bygel


















