
ST-ST fiberoptisk patchkabel
Max insättningsförlust: 0,3dB
Minsta returförlust: PC: 50dB APC: 60dB
Multiläge (50/125, 62,5/125, OM3)
Enkelläge (9/125)
Max insättningsförlust: 0,3dB
Minsta returförlust: PC: 50dB APC: 60dB
Multiläge (50/125, 62,5/125, OM3)
Max insättningsförlust: 0.5dB
Minsta returförlust: 25dB
Drifttemperatur: -40 till plus 75
Förvaringstemperatur: -40 grader ~ plus 80 grader
Beställningsinformation
Kabelmaterial: PVC, LSZH (LSOH), OFNR
Kabeldiameter: 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm, 3.0*2.0mm, 5.{{ 11}}*2.0mm..
Fibertyp: SM 9/125um, MM 50/125um, MM 62,5/125um, 10G OM3(50/125um)
Polering: PC, UPC, APC.
Längd: {{0}}.2m, 0.3m,... 100m
Parametrar
Artikel | Enhet | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Insättningsförlust (typiskt) | dB | Mindre än eller lika med 0.3 | Mindre än eller lika med 0.3 | Mindre än eller lika med 0.3 | Mindre än eller lika med 0.5 | Mindre än eller lika med 0.3 | Mindre än eller lika med 0.3 | Mindre än eller lika med 0.5 | Mindre än eller lika med 0.3 | Mindre än eller lika med 0.3 | Mindre än eller lika med 0.5 | Mindre än eller lika med 0.3 | Mindre än eller lika med 0.3 |
Returförlust | dB | Större än eller lika med 45 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 60 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 45 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 45 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 55 | Större än eller lika med 75 |
Arbetsvåglängd | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Utbytbarhet | dB | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | ||||||||
Vibration | dB | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | ||||||||
Driftstemperatur | grad | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Förvaringstemperatur | grad | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Enterprise Honor

Vårt företag

Vår fabrik

Våra tjänster

Populära Taggar: st-st fiberoptisk patchkabel
Ett par
SC-bygelNästa
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan











